大众点评网
珠海站[切换城市]首页 | 快速注册 | 登录 | 食神榜
添加商户
餐饮大全  最佳餐厅  口味最佳  本周热门  热门点评  地图搜索      餐饮大全

珠海 > 餐厅 > 排行榜 > 最佳餐厅

珠海最佳餐厅

此排行榜更新于:2009年01月07日
 排名   餐厅 综合分 口味 环境 服务 人均 浏览量 收藏
  1 - 金悦轩 26 26 29 24 ¥126 407 收藏
  2 - 哈布斯扒房 24 24 27 23 ¥117 257 收藏
  3 - 采蝶轩 22 25 19 19 ¥11 117 收藏
  4 - 皇朝五月花大酒楼 22 23 21 21 ¥100 179 收藏
  5 - 贝克泰利(凤凰北路店) 22 24 21 20 ¥20 79 收藏
  6 满庭湘(香洲店) 21 21 20 22 ¥46 37 收藏
  7 食神(唐家店) 20 23 20 17 ¥88 186 收藏
  8 - 老佛爷面包屋(拱北店) 20 22 19 20 ¥14 59 收藏
  9 - 巴蜀老川坊(香洲店) 20 23 15 18 ¥44 77 收藏
 10 谭鱼头火锅 20 22 16 21 ¥88 49 收藏
 11 杰克魔豆咖啡生活馆(九洲大道店) 20 18 29 20 ¥37 71 收藏
 12 - 得月舫 19 18 24 19 ¥105 93 收藏
 13 - 必胜客 19 20 21 19 ¥64 77 收藏
 14 菌香园(吉大店) 19 22 18 17 ¥59 160 收藏
 14 - 顺德粥底火锅(香洲店) 19 25 13 14 ¥43 206 收藏
 16 竹苑鱼蛋(地下商场店) 19 27 9 13 ¥15 149 收藏
 17 叠石酒家(口岸店) 19 22 19 16 ¥103 45 收藏
 18 金象苑泰国餐厅 19 22 18 16 ¥80 63 收藏
 19 益利大酒楼 19 17 23 22 ¥101 28 收藏
 19 大碗粥(银香路店) 19 22 17 16 ¥25 53 收藏
此排行榜的数据来自大众点评网中综合分最高的餐厅,由系统自动计算生成,每周更新