大众点评网
成都站[切换城市]首页 | 快速注册 | 登录 | 食神榜
添加商户
餐饮大全  最佳餐厅  口味最佳  本周热门  最新加入  热门点评  地图搜索      餐饮大全

成都 > 餐厅 > 排行榜 > 最佳餐厅

成都最佳餐厅

此排行榜更新于:2009年01月07日
 排名   餐厅 综合分 口味 环境 服务 人均 浏览量 收藏
  1 - 银杏金阁 27 26 29 29 ¥221 477 收藏
  2 银杏南亭 25 23 30 28 ¥242 411 收藏
  3 雪多冰 25 27 17 27 ¥16 190 收藏
  4 银杏川菜酒楼 24 23 27 26 ¥183 251 收藏
  5 欧洲房子华尔兹舞后 24 24 28 24 ¥215 191 收藏
  6 钦善斋 23 24 23 23 ¥75 237 收藏
  7 禾风料理 23 23 25 22 ¥140 387 收藏
  8 敖大妈兔头王 23 30 13 19 ¥38 1094 收藏
  9 - 老成都公馆菜(科华店) 23 22 24 25 ¥160 82 收藏
 10 满庭芳(玉林店) 23 23 25 22 ¥170 120 收藏
 11 廊桥酒楼 23 22 30 23 ¥270 171 收藏
 12 歌行灯 23 24 25 21 ¥85 172 收藏
 13 皇城老妈(皇城店) 22 21 27 23 ¥112 575 收藏
 14 面包新语(春熙路店) 22 24 22 20 ¥19 146 收藏
 15 元祖(太升旗舰店) 22 25 21 20 ¥39 71 收藏
 16 红杏酒家(紫薇路店) 22 23 22 20 ¥67 315 收藏
 17 谭鱼头(曼哈顿店) 22 21 27 21 ¥93 129 收藏
 18 山崎面包 22 24 21 21 ¥16 120 收藏
 19 DQ(盐市口店) 22 25 17 20 ¥23 95 收藏
 20 湘鄂情寒舍 22 18 33 23 ¥239 149 收藏
此排行榜的数据来自大众点评网中综合分最高的餐厅,由系统自动计算生成,每周更新