大众点评网
合肥站[切换城市]首页 | 快速注册 | 登录 | 食神榜
添加商户
餐饮大全  最佳餐厅  口味最佳  本周热门  热门点评  地图搜索      餐饮大全

合肥 > 餐厅 > 排行榜 > 口味最佳

合肥口味最佳餐厅

此排行榜更新于:2009年01月07日
 排名   餐厅 口味 环境 服务 人均 点评数 收藏
  1 - 老六龙虾 28 10 14 ¥52 11 收藏
  2 - 张正麻辣串(宿州路店) 25 9 13 ¥8 58 收藏
  3 - 紫燕卤菜 25 14 13 ¥14 57 收藏
  4 - DQ 24 20 20 ¥21 28 收藏
  5 武汉占记 24 12 13 ¥10 27 收藏
  6 - 沸腾鱼乡 24 22 16 ¥70 26 收藏
  7 螃蟹村(桐城路店) 23 12 13 ¥64 43 收藏
  8 蜀王·大韩寿福城 23 19 20 ¥54 27 收藏
  9 刘记拉面 23 2 7 ¥7 17 收藏
 10 云庭轩 23 26 22 ¥73 11 收藏
 11 贵妃凉皮店 22 10 10 ¥6 77 收藏
 12 最高台酒楼(胜利路店) 22 25 25 ¥130 42 收藏
 13 老谢家龙虾馆 22 11 11 ¥55 41 收藏
 14 索菲特巴西烧烤餐厅 22 26 24 ¥90 40 收藏
 15 - 黄记煌三汁焖锅 22 11 15 ¥43 25 收藏
 15 莉木泰式餐厅 22 22 20 ¥72 25 收藏
 17 安特鲁面包工厂 22 18 18 ¥15 18 收藏
 18 詹记宫廷桃酥王 22 8 12 ¥10 14 收藏
 19 庐州烤鸭店(长江东路店) 21 11 10 ¥21 45 收藏
 20 元祖食品 21 17 16 ¥38 39 收藏
此排行榜的数据来自大众点评网口味分最高的餐厅,由系统自动计算生成,每周更新