大众点评网
南昌站[切换城市]首页 | 快速注册 | 登录 | 食神榜
添加商户
餐饮大全  最佳餐厅  口味最佳  本周热门  热门点评  地图搜索      餐饮大全

南昌 > 餐厅 > 排行榜 > 口味最佳

南昌口味最佳餐厅

此排行榜更新于:2009年01月07日
 排名   餐厅 口味 环境 服务 人均 点评数 收藏
  1 - 煌上煌(广场东路店) 26 16 15 ¥21 93 收藏
  2 周黑鸭 25 12 13 ¥14 33 收藏
  3 - 金筷子 24 6 8 ¥11 98 收藏
  4 卡拉多(象山北路店) 24 24 21 ¥24 40 收藏
  5 阳光春天大酒店 24 27 26 ¥144 27 收藏
  6 成都担担面 24 9 13 ¥8 25 收藏
  7 - 民间食府 24 16 15 ¥56 22 收藏
  8 熊记臭豆腐 24 11 17 ¥8 13 收藏
  9 民间饭庄 23 13 16 ¥42 58 收藏
 10 绝味鸭脖 23 14 13 ¥13 48 收藏
 11 成都大碗面(中山路店) 23 9 12 ¥8 43 收藏
 12 - 道明油炸(渊明北路店) 22 8 10 ¥12 74 收藏
 13 - 季季红火锅城(象山路店) 22 12 13 ¥25 39 收藏
 14 - 龙老五汤店 22 10 11 ¥16 35 收藏
 15 尊品牛排(恒茂店) 22 21 18 ¥52 27 收藏
 16 好利来(叠山店) 22 18 15 ¥12 22 收藏
 17 - 小东方 22 2 7 ¥31 19 收藏
 18 澳门豆捞(二七北路店) 21 18 16 ¥156 31 收藏
 19 绳金塔汤店 21 7 9 ¥15 24 收藏
 19 - 川蒙烤全羊 21 10 12 ¥62 24 收藏
此排行榜的数据来自大众点评网口味分最高的餐厅,由系统自动计算生成,每周更新