大众点评网
武汉站[切换城市]首页 | 快速注册 | 登录 | 食神榜
添加商户
餐饮大全  最佳餐厅  口味最佳  本周热门  最新加入  热门点评  地图搜索      餐饮大全

武汉 > 餐厅 > 排行榜 > 口味最佳

武汉口味最佳餐厅

此排行榜更新于:2009年01月07日
 排名   餐厅 口味 环境 服务 人均 点评数 收藏
  1 - 周黑鸭(亚贸店) 27 12 13 ¥18 144 收藏
  2 德润福严氏烧麦 26 7 11 ¥6 327 收藏
  3 樱花糕坊(高雄路店) 26 15 20 ¥17 121 收藏
  4 长城野生板栗陈功专卖店 26 10 13 ¥10 116 收藏
  5 小屋卤肉大饼 26 9 17 ¥5 71 收藏
  6 严氏烧麦店(球场街店) 26 9 10 ¥6 50 收藏
  7 荆州青莲酒家(中北路店) 26 23 21 ¥154 29 收藏
  8 冷记卤品 26 12 13 ¥23 28 收藏
  9 新农牛肉面馆(王家湾店) 26 7 11 ¥7 20 收藏
 10 戈雅牛排法餐厅 25 27 27 ¥102 389 收藏
 11 长城板栗 25 10 11 ¥10 246 收藏
 12 仟吉西饼(民众乐园店) 25 22 19 ¥16 166 收藏
 13 房县汉办(南园店) 25 10 13 ¥48 101 收藏
 14 江胖子猪弯弯火锅(知音店) 25 8 10 ¥35 82 收藏
 15 四平牛杂 25 8 14 ¥14 27 收藏
 16 口味堂(武昌店) 24 15 14 ¥45 434 收藏
 17 红鼎豆捞(武珞路店) 24 23 24 ¥97 329 收藏
 18 九九精武(精武路店) 24 11 11 ¥17 298 收藏
 19 金色雾都 24 14 14 ¥43 252 收藏
 20 - 袁大头包子 24 10 11 ¥4 250 收藏
此排行榜的数据来自大众点评网口味分最高的餐厅,由系统自动计算生成,每周更新