大众点评网
成都站[切换城市]首页 | 快速注册 | 登录 | 食神榜
添加商户
餐饮大全  最佳餐厅  口味最佳  本周热门  最新加入  热门点评  地图搜索      餐饮大全

成都 > 餐厅 > 排行榜 > 口味最佳

成都口味最佳餐厅

此排行榜更新于:2009年01月07日
 排名   餐厅 口味 环境 服务 人均 点评数 收藏
  1 - 敖大妈兔头王 30 13 19 ¥38 56 收藏
  2 双流县老妈兔头 27 12 12 ¥31 409 收藏
  3 蜀九香火锅酒楼(紫荆店) 27 19 17 ¥61 37 收藏
  4 雪多冰 27 17 27 ¥16 31 收藏
  5 老渔翁 27 16 17 ¥199 19 收藏
  6 闻酥园(大慈寺店) 26 13 13 ¥11 392 收藏
  7 张凉粉(文殊院店) 26 7 9 ¥8 63 收藏
  8 银杏金阁 26 29 29 ¥221 35 收藏
  9 荣金华鱼头火锅 26 14 18 ¥47 16 收藏
 10 红星兔丁(大慈寺店) 25 12 14 ¥20 330 收藏
 11 自贡好吃客(科华店) 25 11 12 ¥42 264 收藏
 12 - 元祖(太升旗舰店) 25 21 20 ¥39 234 收藏
 13 - 签名饼屋 25 14 18 ¥16 201 收藏
 14 甘记肥肠粉 25 6 9 ¥8 135 收藏
 15 - 老妈兔头(解放路店) 25 13 14 ¥32 127 收藏
 16 乔一乔怪味餐厅(东升店) 25 8 9 ¥35 112 收藏
 17 DQ(盐市口店) 25 17 20 ¥23 108 收藏
 18 新辣道梭边鱼(置信路店) 25 15 13 ¥46 95 收藏
 19 贝儿多爸爸的泡芙工房 25 12 17 ¥10 60 收藏
 20 王妈手撕烤兔 25 12 16 ¥29 59 收藏
此排行榜的数据来自大众点评网口味分最高的餐厅,由系统自动计算生成,每周更新