大众点评网
福州站[切换城市]首页 | 快速注册 | 登录 | 食神榜
添加商户
餐饮大全  最佳餐厅  口味最佳  本周热门  最新加入  热门点评  地图搜索      餐饮大全

福州 > 餐厅 > 排行榜 > 飙升餐厅

福州飙升餐厅

此排行榜更新于:2009年01月09日
 排名 餐厅 飙升位 口味 环境 服务 人均 浏览量 收藏
  1 屏山大酒店 108 23 10 7 ¥50 48 收藏
  2 东方红酒楼(杨桥路店) 83 21 15 15 ¥55 45 收藏
  3 泉州洪濑贻庆鸡爪(华林路店) 83 23 11 14 ¥19 53 收藏
  4 盖邑扁食 82 25 12 12 ¥7 36 收藏
  5 英德元宵店 78 25 6 6 ¥6 61 收藏
  6 东泰川菜馆 71 22 6 8 ¥38 63 收藏
  7 四海一家 69 16 18 15 ¥105 113 收藏
  8 海鲜吧 59 15 10 8 ¥64 60 收藏
  9 醉仙楼 57 25 12 15 ¥11 79 收藏
 10 咔噜咔休闲西餐厅 52 16 15 14 ¥41 58 收藏
 11 DQ(五一店) 52 23 20 20 ¥24 63 收藏
 12 约客镇风情餐厅(五一店) 52 13 18 17 ¥49 41 收藏
 13 集集小镇 48 15 16 13 ¥18 95 收藏
 14 北国之味烧烤 36 17 10 13 ¥41 49 收藏
 15 福川日本料理 35 20 18 14 ¥95 32 收藏
 16 阿瓦山寨 32 20 13 14 ¥45 36 收藏
 17 依土捞化 31 23 6 9 ¥13 66 收藏
 18 厦门沃头蠔干粥 28 15 11 12 ¥19 56 收藏
 19 上岛咖啡(东街店) 25 13 20 18 ¥57 28 收藏
 20 百分百鱼庄 25 -- -- -- -- 32 收藏
此排行榜的数据来自大众点评网周上升名次最多的餐厅,由系统自动计算生成,每周更新